NEVE AL SUOLO | ULTIMA NEVICATA | DATA ULTIMA NEVICATA | CONDIZIONI DELLA NEVE |
30cm | 30cm | 30/01/2019 | Farinosa |
DATA ULTIMO RILEVAMENTO | 30/01/2019 | ||
PERICOLO VALANGHE | |||
DEBOLE | |||
MODERATO | |||
MARCATO | |||
FORTE | |||
MOLTO FORTE |
NEVE AL SUOLO | ULTIMA NEVICATA | DATA ULTIMA NEVICATA | CONDIZIONI DELLA NEVE |
30cm | 30cm | 30/01/2019 | Farinosa |
DATA ULTIMO RILEVAMENTO | 30/01/2019 | ||
PERICOLO VALANGHE | |||
DEBOLE | |||
MODERATO | |||
MARCATO | |||
FORTE | |||
MOLTO FORTE |